Våra återförsäljare av shutters är:
Hulténs Möbler & Markiser-Staffanstorp-Skåne
Lotta Wenström, Inredare-Stockholm
O.P Markis & Persienn- Nättraby-Blekinge
Ikaros Solskydd & Markiser- Smögen
Adolfsson & Jerlov-Askim-Göteborg
Markisbolaget Tekåpersienner-Halmstad-Laholm-Ängelholm
![]() |
![]() |
![]() |
|
Här är "luckor på höjden" med möjlighet att ha ljusinsläpp upptill men insynsskydd nertill. Endast möjligt i träslaget Lind. |
Här har man valt vikluckor i grå betsad Lind. På bilden nedan en vikvägg i vit MDF med avdelare.
|
Trekantiga luckor och andra specialformer kan man få i det formbara träslaget Lind.
|
| |
![]() |
|
Specifikationer:
|
|
Äkta Trä-Lind |
E-wood, formpressad träfiber ( MDF) |
| Lamellform | Ellipsformad-kvartssågad amerikansk lind | Ellipsformad- gediget formpressad träfiber |
| Lamellstorlekar | 47mm / 63,5 mm / 89 mm / 114 mm | 47 mm / 63,5 mm / 89 mm |
| Modell på karm runt lamellerna | Avfasad stumfog , spontlist eller astragal | Avfasad stumfog, spontlist eller astragal |
| Storlek på karm runt lamellerna | 41,3 mm / 50,8 mm / 63,5 mm | 41,3 mm / 50, 8 mm |
| Vinkling av lameller med vinkelpinne | Placering till vänster, mitten eller höger | Placering till vänster, mitten eller höger |
| Dold vinklingsreglage fungerar till : | 63,5mm / 89 mm / 114 mm | 63,5 mm / 89 mm |
| Färgval: | 17 nyanser vitlack, ca 34 st betsade, UV-lackade | 5 nyanser av vitt, UV-beständig |
| Yta / finish | Handarbetad slipning, betsning, UV-lack | Patenterat ytskikt av polypropylen |
Begränsningar: |
||
| Maxhöjd | 3378 mm | 3378 mm |
| Minsta höjd | 250 mm | 250 mm |
| Mellanlist avdelare behövs | H> 1828 mm | H> 1828 mm |
| Form på luckorna | Fyrkantig, rektangulär, trekantig, rund, oktagon,etc | Fyrkantig, rektangulär, trekantig,sexkantig |
Minimum / maximum bredd |
||
| Lamellbredd 47 mm | 152-750 mm | 152-600 mm |
| Lamellbredd 63,5 mm | 152-890 mm | 152-750 mm |
| Lamellbredd 89 mm | 152-890 mm | 152-750 mm |
| Lamellbredd 114 mm | 152-890 mm | Inte möjligt |
| Vikskärm, monterad med gångjärn | 660 mm, max 2 luckor- 550 mm, max 3 luckor | 600 mm, max 2 luckor |
| Vikskärm monterad i toppskena | 550 mm, max 4 luckor | 600 mm, max 2 luckor |
| Vikskärm monterad i topp/bottenskena | 660 mm, max 4 luckor | 660 mm, max 4 luckor |
| Vikskärm monterad i topp/bottenskena med regellås | 660 mm, ingen begränsning av | 660 mm, ingen begränsning |
|
|
|
.




